“Seryoso po at malalim ang ugat ng problema natin sa pampublikong transportasyon sa Baliwag.Hindi po ito simpleng problema ng pagsisikip ng daloy ng trapiko o magulong parking at terminal at iba’t- ibang presyo ng pasahe. Mga bunga na lamang po itong lahat. Kaya’t bago pa tuluyang lumala ang problema, kinakailangan po namin sa Pamahalaang Bayan na harapin ito na kapakanan ng mas nakararami ang motibasyon at layunin.” – Mayor Ferdie V. Estrella,
Ang mataas na pasahe na dulot ng kawalan ng fare matrix ay nagbunga sa maraming Baliwagenyo na bumili na lamang ng single na motor na higit na mas matipid at mas mabilis. Sa tala ng Land Transportation Office (LTO), mahigit 13, 000 kada taon ang narerehistrong motor sa Baliwag o 264 kada araw na nangangahulugang mahigit 200 na potensyal na pasahero ang nababawas sa mga lehitimong tricycle driver ng Baliwag araw- araw.
Isa pa sa hayag na dahilan na magpapatunay sa dami ng single na motorsiklo sa ating bayan ay ang paglalaan ng malaking Parking Space ng SM City Baliwag para lamang sa nasabing mga sasakyan.
Ang Pamahalaang Bayan ng Baliwag, sa pamamagitan ng Baliwag Tricycle Ordinance of 2004, ay bumuo ng Baliwag Tricycle Franchise and Regulatory Board (BTFRB) na silang mangangalaga sa kapakanan ng driver at mga pasahero.
Ginawa at inilagay sa mga tricycle na lehitimong namamasada, ang fare matrix kalakip ang ID ng mga driver. Ang fare matrix ay masusing pinag- aralan sa pamamagitan ng isang formula at ang komputasyon ay gaya ng sumusunod:
ITEM | COST/ km |
Fuel | PhP 1.27 |
Tires | PhP 0.50 |
Lube | PhP 0.13 |
Batteries | PhP 0.40 |
Chain | PhP 0.03 |
Clutch Cable | PhP 0.01 |
Break Cable | PhP 0.01 |
Spark Plug | PhP 0.01 |
Subtotal | PhP 2.36 |
OM + Revenue | 3.07 |
Depreciation | PhP 0.75 |
Crew Cost (Tricycle Driver) | PhP 5.13 |
Annual Fixed Cost per km | PhP 0.16 |
Total Base Fare
(1st 2 kilometers) |
PhP 20.00 |
Vehicle Operating | PhP 3.00 |
Subalit, kinailangan itaas ang pasahe dahilan ng pagtaas ng gasolina. Ang BTFRB ay inanyayahan ang mga kinatawan ng pasahero parang sa isang pagdinig ukol sa kahilingan ng TODA Federation na taas pasahe sa tricycle ayon sa itinaas na presyo ng gasolina. Dinaluhan din ito ng iba’t- ibang grupo ng mag- aaral, guro, vendors at kapitan. Ang nasabing pagdinig ay isinagawa sa SB Session Hall noong Pebrero 2, 2017 at napagkasunduan na:
- Ang fare matrix ay kailangan baguhin sapagkat ito ay base sa komputasyon na P38.00 na gasolina at ngayon ay pumalo na sa halagang P45.00.
- Sapat na dagdag na katumbas na 18% o P4.60 ang pagtatas na ito.
- Ang karagdagang P5.00 ay dinagdag sa base fare na P20.00 para sa unang dalawang kilometro.
Kung kaya’t ang updated fare matrix ay gaya na ng sumusunod:
RUTA | TODA | Takdang Pasahe | Pasahe Kada Byahe | ||
Regular | Student,
Senior Citizen & PWD |
BAYAN | SM | ||
Bayan | ₱15.00 | ₱12.00 | ₱30.00/ 2pax | ||
SM | ₱15.00 | ₱10.00 | ₱30/ 2pax | ||
Bagong Nayon | BNBB TODA | ₱12.50 | ₱10.00 | ₱25/ 2pax | ₱30/ 2pax |
Barangka | BPP TODA | ₱20.00 | ₱16.00 | ₱60.00/ 3pax | ₱60.00/ 3pax |
Papaitan | BPP TODA | ₱25.00 | ₱20.00 | ₱75.00/ 3pax | ₱75.00/ 3pax |
Calantipay | Calantipay TODA | ₱25.00 | ₱20.00 | ₱75.00/ 3pax | ₱75.00/ 3pax |
Catulinan | PC TODA | ₱25.00 | ₱20.00 | ₱50.00/ 2pax | ₱45.00/ 2pax |
Pinagbarilan | PC TODA | ₱22.50 | ₱18.50 | ₱45.00/ 2pax | ₱45.00/ 2pax |
Concepcion-
Bungad/ Gitna |
Concepcion TODA | ₱12.50 | ₱10.00 | ₱25.00/ 2pax | ₱30.00/ 2pax |
Concepcion-
Dulo |
Concepcion TODA | ₱15.00 | ₱12.00 | ₱30.00/ 2pax | ₱30.00/ 2pax |
Hinukay | Hinukay TODA | ₱25.00 | ₱20.00 | ₱75.00/ 3pax | ₱55.00/ 2pax |
Matangtubig | MT TODA | ₱27.50 | ₱22.00 | ₱65.00/ 2pax | ₱55.00/ 2pax |
Pagala | Pagala TODA | ₱12.50 | ₱10.00 | ₱35.00/ 2pax | ₱30.00/ 2pax |
Piel | Piel TODA | ₱22.50 | ₱18.00 | ₱45.00/ 2pax | ₱45.oo/ 2pax |
Poblacion | APT TODA, BA TODA, LB TODA | ₱12.50 | ₱10.00 | ₱25.00/ 2pax | ₱30.00/ 2pax |
Sabang | BS TODA,MP TODA, MC TODA, SC TODA, Sta.Elena TODA | ₱15.00 | ₱12.00 | ₱30.00/ 2pax | ₱35.00/ 2pax |
Sabang Dulo | BS TODA,MP TODA, MC TODA, SC TODA, Sta.Elena TODA | ₱15.00 | ₱12.00 | ₱30.00/ 2pax | ₱35.00/ 2pax |
San Roque | SR TODA | ₱20.00 | ₱16.00 | ₱40.00/ 2pax | ₱40.00/ 2pax |
Sta. Barbara | ASA TODA | ₱15.00 | ₱12.00 | ₱30.00/ 2pax | ₱30.00/ 2pax |
San Jose | SM TODA | ₱12.50 | ₱10.00 | ₱25.00/ 2pax | ₱30.00/ 2pax |
Tarcan | SM TODA | ₱15.00 | ₱12.00 | ₱30.00/ 2pax | ₱45.00/ 2pax |
Tarcan Mulawin Bata | SM TODA | ₱22.50 | ₱18.00 | ₱45.00/ 2pax | ₱45.00/ 2pax |
Tarcan Mulawin Matanda | SM TODA | ₱22.00 | ₱18.00 | ₱45.00/ 2pax | ₱45.00/ 2pax |
Makinabang | SM TODA | ₱22.50 | ₱18.00 | ₱45.00/ 2pax | ₱45.00/ 2pax |
Sto. Cristo | APO TODA | ₱12.50 | ₱10.00 | ₱25.00/ 2pax | ₱25.00/ 2pax |
Sto. Nino | SN TODA | ₱17.50 | ₱14.00 | ₱35.00/ 2pax | ₱35.00/ 2pax |
Subic | SS TODA, STS TODA | ₱12.50 | ₱10.00 | ₱25.00/ 2pax | ₱30.00/ 2pax |
Sulivan | STA TODA | ₱20.00 | ₱16.00 | ₱40.00/ 2pax | ₱40.00/ 2pax |
Tangos
Bungad/ Gitna |
TPA TODA | ₱15.00 | ₱12.00 | ₱35.00/ 2pax | ₱30.00/ 2pax |
Tangos Dulo | TPA TODA | ₱20.00 | ₱16.00 | ₱40.00/ 2pax | ₱30.00/ 2pax |
Tiaong | BTTI TODA | ₱15.00 | ₱12.00 | ₱30.00/ 2pax | ₱40.00/ 2pax |
Tibag | TC TODA | ₱12.50 | ₱10.00 | ₱25.00/ 2pax | ₱30.00/ 2pax |
Tilapayong | Tilapayong TODA | ₱22.50 | ₱18.00 | ₱45.00/ 2pax | ₱40.00/ 2pax |
VDF | VDF TODA | ₱12.50 | ₱12.50 | ₱25.00/ 2pax | ₱30.00/ 2pax |
VDF- Northville | VDF TODA | ₱15.00 | ₱12.00 | ₱30.00/ 2pax | ₱30.00/ 2pax |
Ang pangarap ng ating mahal na Punong Bayan para sa lahat na tricycle driver ng Baliwag ay ang propesyong ito na kanilang pinili ay hindi dahil sila ay napipilitan lamang bagkus ay sa bawat pamamasada nila ay baon nila ang dangal, disiplina at integridad bilang mga tagapaghatid sa ating mga kababayang Baliwagenyo.
Ang Fare Matrix ay patnubay nating lahat. Para sa lahat ng driver. Para sa lahat ng pasahero. Para sa lahat ng Baliwagenyo.